Eliminações
Listar por total de eliminações (maior primeiro). Destaque para quem mais mata.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos | 
|---|
| 1 🏆 | RipChip | 289 | 93 | 244 | 
| 2 🥈 | Player613 | 89 | 202 | 22 | 
| 3 🥉 | Player613(1) | 39 | 109 | 25 | 
| 4 | Player580 | 8 | 18 | 3 | 
| 5 | Player3744 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MrNoob | 0 | 0 | 0 | 
1 
Força
Listar por um índice composto: 2*kills + points - 0.5*deaths. Combina eliminações, pontos e penaliza mortes.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos | 
|---|
| 1 🏆 | RipChip | 289 | 93 | 244 | 
| 2 🥈 | Player613 | 89 | 202 | 22 | 
| 3 🥉 | Player613(1) | 39 | 109 | 25 | 
| 4 | Player580 | 8 | 18 | 3 | 
| 5 | Player3744 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MrNoob | 0 | 0 | 0 | 
1 
Razão Kills/Deaths
(kills+1)/(deaths+1) para favorecer eficiência evitando divisão por zero.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos | 
|---|
| 1 🏆 | RipChip | 289 | 93 | 244 | 
| 2 🥈 | Player3744 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 🥉 | MrNoob | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Player580 | 8 | 18 | 3 | 
| 5 | Player613 | 89 | 202 | 22 | 
| 6 | Player613(1) | 39 | 109 | 25 | 
1 
Pontos
Listar por pontos (maior primeiro). Útil quando pontos são a métrica principal.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos | 
|---|
| 1 🏆 | RipChip | 289 | 93 | 244 | 
| 2 🥈 | Player613(1) | 39 | 109 | 25 | 
| 3 🥉 | Player613 | 89 | 202 | 22 | 
| 4 | Player580 | 8 | 18 | 3 | 
| 5 | Player3744 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MrNoob | 0 | 0 | 0 | 
1 
Rankings
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos | 
|---|
| 1 🏆 | RipChip | 289 | 93 | 244 | 
| 2 🥈 | Player613(1) | 39 | 109 | 25 | 
| 3 🥉 | Player613 | 89 | 202 | 22 | 
| 4 | Player580 | 8 | 18 | 3 | 
| 5 | Player3744 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MrNoob | 0 | 0 | 0 | 
1