Eliminações
Listar por total de eliminações (maior primeiro). Destaque para quem mais mata.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos |
|---|
| 21 | Player751 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Player668 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BR_Kingston | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Player302 | 0 | 1 | 0 |
Força
Listar por um índice composto: 2*kills + points - 0.5*deaths. Combina eliminações, pontos e penaliza mortes.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos |
|---|
| 21 | BR_Kingston | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Player302 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Triduym | 2 | 9 | -2 |
| 24 | Player447 | 7 | 29 | -7 |
Razão Kills/Deaths
(kills+1)/(deaths+1) para favorecer eficiência evitando divisão por zero.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos |
|---|
| 21 | Player302 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Player17 | 3 | 9 | 0 |
| 23 | Triduym | 2 | 9 | -2 |
| 24 | Player447 | 7 | 29 | -7 |
Pontos
Listar por pontos (maior primeiro). Útil quando pontos são a métrica principal.
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos |
|---|
| 21 | BR_Kingston | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Player302 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Triduym | 2 | 9 | -2 |
| 24 | Player447 | 7 | 29 | -7 |
Rankings
| Rank | Jogador | Eliminações | Mortes | Pontos |
|---|
| 21 | BR_Kingston | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Player302 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Triduym | 2 | 9 | -2 |
| 24 | Player447 | 7 | 29 | -7 |