Kills
Sorts by total kills (highest first). Useful to highlight players with most eliminations.
| Rank | Player | Kills | Deaths | Points |
|---|
| 1 🏆 | Player613(1) | 26 | 20 | 24 |
| 2 🥈 | Player613 | 16 | 24 | 14 |
| 3 🥉 | MistoGama | 8 | 6 | 5 |
| 4 | Player168 | 0 | 0 | 0 |
1
Strength
Sorts by a composite index: 2*kills + points - 0.5*deaths. Balances kills, points and penalizes deaths.
| Rank | Player | Kills | Deaths | Points |
|---|
| 1 🏆 | Player613(1) | 26 | 20 | 24 |
| 2 🥈 | Player613 | 16 | 24 | 14 |
| 3 🥉 | MistoGama | 8 | 6 | 5 |
| 4 | Player168 | 0 | 0 | 0 |
1
Kills/Deaths Ratio
Sorts by (kills+1)/(deaths+1) to favor efficiency while avoiding division by zero.
| Rank | Player | Kills | Deaths | Points |
|---|
| 1 🏆 | Player613(1) | 26 | 20 | 24 |
| 2 🥈 | MistoGama | 8 | 6 | 5 |
| 3 🥉 | Player168 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Player613 | 16 | 24 | 14 |
1
Points
Sorts by points (highest first). Useful when points are the primary score metric.
| Rank | Player | Kills | Deaths | Points |
|---|
| 1 🏆 | Player613(1) | 26 | 20 | 24 |
| 2 🥈 | Player613 | 16 | 24 | 14 |
| 3 🥉 | MistoGama | 8 | 6 | 5 |
| 4 | Player168 | 0 | 0 | 0 |
1
All rankings
| Rank | Player | Kills | Deaths | Points |
|---|
| 1 🏆 | Player613(1) | 26 | 20 | 24 |
| 2 🥈 | Player613 | 16 | 24 | 14 |
| 3 🥉 | MistoGama | 8 | 6 | 5 |
| 4 | Player168 | 0 | 0 | 0 |
1